干燥箱濕度多少合適
發表時間:2018-05-12 10:26:05 點擊數:1473次
行業 | 相對濕度 | 防潮產品 |
博物館、檔案室 | 40-60% | 字畫、古董、紙幣、古書等 |
攝影器材 | 35-50% | 相機、菲林底牌、膠片等 |
電子元器件 | 40%以下 | IC芯片、電阻、電路板、電子產品等 |
LED產品 | 30-40% | LED支架、LED板、LED屏等 |
精密儀器 | 30-45% | 實驗室設備、精密量具、顯微鏡等 |
醫療用品 | 40%以下 | 醫療器械、藥品、藥劑等 |
食品 | 30-45% | 包裝食品、餅干、糖果等 |
煙酒 | 40-60% | 香煙、各類酒水 |
化工產品 | 30-45% | 涂料、化工原材料、木板等 |
農產品 | 20-35% | 種子、花粉、干燥花等 |
印刷產品 | 30-40% | 傳真紙、多色印刷 |
皮革產品 | 30-40% | 皮鞋、皮大衣、皮帶等 |
有興趣了解電子防潮箱進一步信息,歡迎致電我們18923498589(馮生),我們為您提供專業的防潮箱的咨詢服務。